Estudios geofísicos para la caracterización del subsuelo en la unidad habitacional CRISA
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Godínez Zambrano, Saúl | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T22:01:56Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T22:01:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-13 | |
| dc.description | Estudios geofísicos realizados en la unidad habitacional CRISA para caracterizar el subsuelo del sitio. | es_ES |
| dc.description.abstract | La unidad habitacional CRISA presenta problemas de inundación en época de lluvias provocando daños estructurales, mediante métodos geofísicos se caracteriza el subsuelo ubicando las anomalías. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Escobedo Zenil, David | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20583 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Prospección eléctrica | es_ES |
| dc.subject | Refracción sísmica | es_ES |
| dc.subject | Métodos geofísicos | es_ES |
| dc.subject | Cocientes espectrales | es_ES |
| dc.subject | Radar de penetración terrestre | es_ES |
| dc.title | Estudios geofísicos para la caracterización del subsuelo en la unidad habitacional CRISA | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 14.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 203.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 783.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Protesta.pdf
- Size:
- 166.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 651.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 194 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: