Validación en tiempo real de un sistema de conversión de energía marina interconectado en redes de distribución
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Sánchez Conde, Luis Alfredo | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-29T16:48:44Z | |
| dc.date.available | 2022-04-29T16:48:44Z | |
| dc.description.abstract | En esta tesis se presenta el modelado, diseño, análisis y simulación de un sistema de conversión de energía marina (MECS) basado en un arreglo de generadores magnetohidrodinámicos (MHD) interconectados a redes eléctricas de distribución. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Salgado Herrera, Nadia María | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17837 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Energía marina | es_ES |
| dc.subject | Redes de distribución | es_ES |
| dc.subject | Generador mhd | es_ES |
| dc.subject | Validación en tiempo real | es_ES |
| dc.subject | Convertidores de potencia | es_ES |
| dc.title | Validación en tiempo real de un sistema de conversión de energía marina interconectado en redes de distribución | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 5.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 834.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 868.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: