Uso de “Alexa” para el monitoreo de variables fisiológicas en adultos mayores
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecatrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Domínguez Martínez, Giovanni | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-22T15:32:38Z | |
| dc.date.available | 2023-11-22T15:32:38Z | |
| dc.description | Diseño de un modelo funcional de un wearable para el monitoreo de variables fisiológicas (frecuencia cardiaca, saturación de oxígeno y temperatura corporal), controlado por comandos de voz usando Alexa. | es_ES |
| dc.description.abstract | Tesis sobre el diseño de un dispositivo para la medición de signos vitales la integración para la comunicación con asistentes virtuales | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Castañeda Cedeño, Serafin | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18904 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Alexa | es_ES |
| dc.subject | Software | es_ES |
| dc.subject | IoT | es_ES |
| dc.subject | Pulsioximetría | es_ES |
| dc.subject | AWS | es_ES |
| dc.title | Uso de “Alexa” para el monitoreo de variables fisiológicas en adultos mayores | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 2.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 214.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 985.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 56.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: