Implementación de medidas en materia de movilidad urbana para mitigar el impacto de la construcción de un conjunto habitacional
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Landeros Medrano, Josefina | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-15T17:13:20Z | |
| dc.date.available | 2024-10-15T17:13:20Z | |
| dc.date.issued | 2024-09-19 | |
| dc.description | Este trabajo muestra los rubros dentro de un proyecto ejecutivo de movilidad urbana en los que un ingeniero civil puede ejercer de sus conocimientos tanto dentro del trabajo de campo com el trabajo en gabinete. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta las metodologías y procedimientos para la solución e implementación de cruces seguros para la alcandía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Mendoza Rosas, Marco Tulio | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19434 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Movilidad integrada urbana | es_ES |
| dc.subject | Líneas de deseo | es_ES |
| dc.subject | Señalamiento vertical | es_ES |
| dc.subject | Proyecto de geometrización | es_ES |
| dc.subject | Ciclovía | es_ES |
| dc.title | Implementación de medidas en materia de movilidad urbana para mitigar el impacto de la construcción de un conjunto habitacional | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 12.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 475.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 572.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 121.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: