Caracterización geomecánica para la estimación del número de estabilidad modificado para un sistema de explotación de barrenación larga en Minera Tizapa
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Zárate Soto, Santiago Armando | |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T15:45:30Z | |
| dc.date.available | 2024-11-21T15:45:30Z | |
| dc.description.abstract | Estimación de la estabilidad a través de métodos gráficos para un método de explotación de barrenación larga en Minera Tizapa. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Dávila Serrano, Moisés | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19501 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Mecánica de rocas | es_ES |
| dc.subject | Minería | es_ES |
| dc.subject | Minera Tizapa | es_ES |
| dc.subject | Barrenación larga | es_ES |
| dc.subject | Métodos de estabilidad | es_ES |
| dc.title | Caracterización geomecánica para la estimación del número de estabilidad modificado para un sistema de explotación de barrenación larga en Minera Tizapa | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 4.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 891.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 777.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 30.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: