Aplicación de métodos geoeléctricos para el diagnóstico de un sitio urbano contaminado por hidrocarburos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Hernández Márquez, Juan Omar | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Villuendas, Arturo | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-18T18:06:53Z | |
| dc.date.available | 2015-08-18T18:06:53Z | |
| dc.date.issued | 2015-08-18 | |
| dc.description | Aplicación de métodos geoeléctricos para el diagnóstico de un sitio urbano contaminado por hidrocarburos | es_ES |
| dc.description.abstract | Aplicación de métodos geoeléctricos para el diagnóstico de un sitio urbano contaminado por hidrocarburos | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Delgado Rodríguez, Omar | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8073 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Aplicación de métodos geoeléctricos para el diagnóstico de un sitio urbano contaminado por hidrocarburos | es_ES |
| dc.title | Aplicación de métodos geoeléctricos para el diagnóstico de un sitio urbano contaminado por hidrocarburos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
Loading...
- Name:
- A4.pdf
- Size:
- 9.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A4
Loading...
- Name:
- A5.pdf
- Size:
- 129.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A5
Loading...
- Name:
- A10.pdf
- Size:
- 19.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A10
Loading...
- Name:
- A11.pdf
- Size:
- 679.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A11
Loading...
- Name:
- A9.pdf
- Size:
- 239.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- A9
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 89 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: