Análisis de estabilidad de una falla profunda en el km 92+800 de la autopista Tijuana-Ensenada
| dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Salazar Coria, Jorge Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T16:47:51Z | |
| dc.date.available | 2024-05-14T16:47:51Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Instrumentación geosísmica, estabilización, taludes | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Hernández Romero, Reginaldo José | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19147 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación geosísmica | es_ES |
| dc.subject | Estabilización | es_ES |
| dc.subject | Taludes | es_ES |
| dc.title | Análisis de estabilidad de una falla profunda en el km 92+800 de la autopista Tijuana-Ensenada | es_ES |
| dc.type | Tesina | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESINA - ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE UNA FALLA PROFUNDA EN EL KM 92+800 DE LA AUTOPISTA TIJUANA-ENSENADA (1).pdf
- Size:
- 15.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 69 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: