Restitución fotogramétrica del volcán Tacaná para desarrollar un mapa de riesgos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Albarrán Guerrero, Felipe Martín | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-19T18:45:25Z | |
| dc.date.available | 2015-03-19T18:45:25Z | |
| dc.date.issued | 2015-03-19 | |
| dc.description | Restitución fotogramétrica del volcán Tacaná para desarrollar un mapa de riesgos | es_ES |
| dc.description.abstract | Restitución fotogramétrica del volcán Tacaná para desarrollar un mapa de riesgos | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Gómez Daza, José Benito | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6751 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Restitución fotogramétrica del volcán Tacaná para desarrollar un mapa de riesgos | es_ES |
| dc.title | Restitución fotogramétrica del volcán Tacaná para desarrollar un mapa de riesgos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA DEL VOLCÁN TACANÁ.pdf
- Size:
- 3.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: