Puesta en marcha y optimización de la estación de ensamble final en la línea de producción de viseras-parasoles para automóviles
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Barrientos Terrazas, Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-09T23:16:15Z | |
| dc.date.available | 2019-08-09T23:16:15Z | |
| dc.date.issued | 2019-08-09 | |
| dc.description | En la realización del proyecto se consideró para el diseño, una metodología basada en el diagnóstico, análisis e implementación de soluciones de control industrial al seguir una planeación de las actividades basada en la gestión de proyectos. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente informe presenta el contexto y actividades realizadas para el desarrollo de este proyecto. El objetivo principal estuvo enfocado en la optimización de una estación semiautomática llamada ensamble final de la línea de ensamble G20 de una empresa dedicada a la producción de viseras-parasoles para la industria automotriz. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Mujica Ortega, Hoover | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/16842 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Puesta en marcha | es_ES |
| dc.subject | Industria automotriz | es_ES |
| dc.subject | Estación de ensamble automotriz | es_ES |
| dc.subject | Viseras-parasoles, automotriz | es_ES |
| dc.subject | Optimización de estación automotriz | es_ES |
| dc.title | Puesta en marcha y optimización de la estación de ensamble final en la línea de producción de viseras-parasoles para automóviles | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 16.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo profesional - Industria Automotriz
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: