Evaluación de campanarios apoyados en sistemas de aislamiento sísmico
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Baltazar Mora, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-28T17:13:30Z | |
| dc.date.available | 2023-09-28T17:13:30Z | |
| dc.date.issued | 2023-09-25 | |
| dc.description | Esta tesis estudia el comportamiento estructural de campanarios ante sismos ocurridos en la República Mexicana. Debido a ciertas características de los campanarios, han sido vulnerables debido al desprendimiento del muro principal y, en consecuencia, el derrumbe, provocado por la masa superior de las campanas y a su aumento en la inercia en la fachada. | es_ES |
| dc.description.abstract | En esta tesis se analiza el comportamiento de las estructuras de campanarios de las iglesias y/o conventos sobre un sistema de aislamiento sísmico. La respuesta estructural es examinada mediante las siguientes configuraciones: 1) Campanario adosado a los muros de la fachada y 2) Campanario apoyado sobre un sistema de aislamiento sísmico con periodos establecidos de 𝑇𝑏=1,2 𝑦 3 𝑠. Se utiliza un conjunto de movimientos sísmicos de moderadas y grandes intensidades para la simulación del sistema propuesto. Dichos sistemas de aislación reducen las aceleraciones y desplazamientos de los campanarios. Finalmente se determinó la instalación de los dispositivos de aislación sísmica a fin de que el comportamiento dinámico sea uniforme en todos los elementos. Se compara la respuesta estructural para los casos anteriormente mencionados para determinar los beneficios que genera la implementación de los aisladores. Este trabajo también está destinado a ser un apoyo para los diseñadores, restauradores y responsables en la toma de decisiones relacionadas con configuraciones apropiadas y medidas de mitigación de riesgo en torres de campanarios ubicadas en regiones propensas a sismos de moderadas y grandes intensidades en el país. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Ingeniería, UNAM. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Jaimes Téllez, Miguel Ángel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18691 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Aislación de campanarios | es_ES |
| dc.subject | Evaluación sísmica | es_ES |
| dc.subject | Iglesias con aisladores sísmicos | es_ES |
| dc.subject | Exitación sísmica de templos religiosos | es_ES |
| dc.subject | Instalación de aisladores sísmicos templos | es_ES |
| dc.title | Evaluación de campanarios apoyados en sistemas de aislamiento sísmico | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 5.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 144.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 196.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 120.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: