Detección de estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en el sitio arqueológico Teotihuacan
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramos Osorio, Carolina | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-15T01:28:17Z | |
| dc.date.available | 2022-02-15T01:28:17Z | |
| dc.description | Localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona Teotihuacan, así como la búsqueda de la mejor secuencia de procesamiento. | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con la finalidad de localizar estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en la zona arqueológica Teotihuacan, sin dañar el patrimonio cultural. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Blancas Vázquez, Jorge Estanislao | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17748 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Teotihuacan | es_ES |
| dc.subject | Georradar | es_ES |
| dc.subject | Filtros | es_ES |
| dc.subject | Reducción al polo | es_ES |
| dc.subject | Gradiente magnético | es_ES |
| dc.subject | Señal analítica | es_ES |
| dc.subject | Estructuras arqueológicas | es_ES |
| dc.title | Detección de estructuras arqueológicas con los métodos de gradiente magnético y georradar en el sitio arqueológico Teotihuacan | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 17.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 150.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 188.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: