Segunda vista de Montemorelos.
| dc.contributor.author | Pastrana, Manuel Eusebio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T20:35:41Z | |
| dc.date.available | 2025-10-06T20:35:41Z | |
| dc.date.issued | 1900-05-28 | |
| dc.description.abstract | Segunda vista del horizonte oriental de Montemorelos, lugar que fue seleccionado para la observación del eclipse total de Sol, la cual fue fotografiada a las 5:34 a.m. del 28 de mayo de 1900. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20122 | |
| dc.publisher | Sin | |
| dc.title | Segunda vista de Montemorelos. | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Universal Ertel. | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Horizonte Oriental. | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Segunda vista de dos que se localizan en el mismo soporte fotográfico, del director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel Eusebio Pastrana que estuvo a cargo de la segunda comisión para observar el eclipse total de Sol el 28 de mayo de 1900 en Montemorelos. En el reverso de la fotografía de observan algunas manchas de la siguiente fotografía, debido al tiempo que estuvieron pegados los soportes. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Plata sobre gelatina | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Sin | es_ES |
| fototeca.grabado.relacionado | No | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | Vista del horizonte oriental a la 5h 33m A.M. del 28 de mayo de 1900 en Montemorelos. Al reverso con lápiz: "vista del horizonte oriental 5h 22m A.M. del 28 de mayo de 1900 en Montemorelos. / Vista del horizonte oriental 5h 34m A.m." | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Observatorio Metrológico Central. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | Manuel Eusebio Pastrana, Informe que el director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel E. Pastrana rinde al Secretario de Fomento sobre las observaciones ejecutadas durante el eclipse total de Sol de 28 de mayo de 1900. Atlas, Fondo. Asociación de Ingenieros y Arquitectos, núm. 52.378, f. 5. pl.4. | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | Nuevo León | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Montemorelos. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Monterrey. | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México. | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | colección | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | Sin. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | 04. | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | Manuel Eusebio Pastrana, Informe que el director del Observatorio Metrológico Central Ing. Manuel E. Pastrana rinde al Secretario de Fomento sobre las observaciones ejecutadas durante el eclipse total de Sol de 28 de mayo de 1900. Atlas, Oficina Tipográfica de la Secretaria de Fomento, México, Ciudad de México, pl.4. | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | Sin | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel Fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:22.2 cm. Y:16.6 cm. | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Foto documental. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.23 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: