Diseño y desarrollo de un sistema de adquisición y envío de datos del pulso radial y movilidad
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Cabañas Castillo, Fidel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-16T22:20:02Z | |
| dc.date.available | 2014-10-16T22:20:02Z | |
| dc.date.issued | 2014-10-16 | |
| dc.description | El presente trabajo consta de un sistema embebido para obtener datos del pulso radial y movilidad el cual incluye: una memoria microSD, GPS, GPRS, acelerometro. | es_ES |
| dc.description.abstract | El presente trabajo trata el diseño de un sistema de adquisición de datos para el pulso radial y movilidad. Los datos son guardados en una memoria microSD y enviados utilizando un módem GPRS. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Murrieta León, Juan Eduardo | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/4867 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | microSD | es_ES |
| dc.subject | GPRS | es_ES |
| dc.subject | GPS | es_ES |
| dc.subject | NMEA | es_ES |
| dc.subject | CMD | es_ES |
| dc.title | Diseño y desarrollo de un sistema de adquisición y envío de datos del pulso radial y movilidad | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño y desarrollo de un sistema de adquisición y envío de datos del pulso radial y movilidad.pdf
- Size:
- 7.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: