Caracterización de sismos históricos de México a partir de valores de intensidad
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Ruiz Barón, Daniel | |
| dc.contributor.author | Chico Hernández, Carlos Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2018-01-30T23:33:21Z | |
| dc.date.available | 2018-01-30T23:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-30 | |
| dc.description | Tesis para ampliar el catálogo de sismos históricos de México | es_ES |
| dc.description.abstract | Estimación de valores de magnitud y zona epicentral a partir de valores de intensidad usando metodología de Bakun y Wentworth (1197) | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Instituto de Geofísica | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Suárez Reynoso, Gerardo | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/14543 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Sismos históricos | es_ES |
| dc.subject | Sismos en México | es_ES |
| dc.subject | Intensidad macrosísmica | es_ES |
| dc.subject | Cálculo de epicentro | es_ES |
| dc.subject | Cálculo de magnitud | es_ES |
| dc.subject | Sismos: Cálculo de magnitud | es_ES |
| dc.subject | Sismos: Cálculo de epicentro | es_ES |
| dc.title | Caracterización de sismos históricos de México a partir de valores de intensidad | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- Anexo_Digital_Chico_Ruiz.pdf
- Size:
- 7.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Anexo Digital complementario a la Tesis de Chico y Ruiz
Loading...
- Name:
- Tesis_Chico_Ruiz.pdf
- Size:
- 4.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis de licenciatura de Carlos Chico y Daniel Ruiz
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 66 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: