Comparativa de precisión fotogramétrica digital en el uso de drones comerciales con base en un levantamiento topográfico de primer orden
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geomática | es_ES |
| dc.contributor.author | Casarrubias Cervantes, Gerardo Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-23T14:08:26Z | |
| dc.date.available | 2022-09-23T14:08:26Z | |
| dc.description.abstract | Se desarrolla un trabajo teórico/experimental de las precisiones alcanzadas por aeronaves no tripuladas (drones). En el, se propone un método para poder obtener precisiones de calidad para diversos proyectos de ingeniería. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Empresa SYSTOP por prestar la aeronave AiBotix de LEICA | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ascencio Villagomez, Roberto | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18022 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Fotogrametria | es_ES |
| dc.subject | Drones | es_ES |
| dc.subject | Topografía | es_ES |
| dc.subject | GPS | es_ES |
| dc.subject | Geomática | es_ES |
| dc.subject | Imágenes aéreas | es_ES |
| dc.subject | Restitución fotogramétrica | es_ES |
| dc.title | Comparativa de precisión fotogramétrica digital en el uso de drones comerciales con base en un levantamiento topográfico de primer orden | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis .pdf
- Size:
- 8.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 676.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fex-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: