Estudio de factibilidad hidrogeológica en la porción sur oriente de la Ciudad de San Juan del Río. Qro., con la aplicación de métodos electromagnéticos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
| dc.contributor.author | Castillo González, Luis Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2012-08-30T19:23:36Z | |
| dc.date.available | 2012-08-30T19:23:36Z | |
| dc.date.issued | 2012-08-30 | |
| dc.description | Estudio de factibilidad hidrogeológica en la porción sur oriente de la Ciudad de San Juan del Río. Qro., con la aplicación de métodos electromagnéticos | es_ES |
| dc.description.abstract | Estudio de factibilidad hidrogeológica en la porción sur oriente de la Ciudad de San Juan del Río. Qro., con la aplicación de métodos electromagnéticos | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Arroyo Carrasco, Alejandro | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/1171 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Estudio de factibilidad hidrogeológica en la porción sur oriente de la Ciudad de San Juan del Río. Qro., con la aplicación de métodos electromagnéticos | es_ES |
| dc.title | Estudio de factibilidad hidrogeológica en la porción sur oriente de la Ciudad de San Juan del Río. Qro., con la aplicación de métodos electromagnéticos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Completa.pdf
- Tamaño:
- 4,08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- TESIS
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 89 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
