COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN EN POZOS DE YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS CON EFECTOS DE FRONTERAS MEDIANTE POZOS IMAGEN
| dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
| dc.contributor.author | Posadas Mondragón, Ricardo | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-05T22:02:39Z | |
| dc.date.available | 2015-08-05T22:02:39Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Yacimientos Naturalmente Fracturados Fronteras con Pozos Imagen Soluciónes en el Espacio de Laplace | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Samaniego Verduzco, Fernando | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7987 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Yacimientos Naturalmente Fracturados Fronteras con Pozos Imagen Soluciónes en el Espacio de Laplace | es_ES |
| dc.title | COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN EN POZOS DE YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS CON EFECTOS DE FRONTERAS MEDIANTE POZOS IMAGEN | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comportamiento de la presión en pozos de Yacimientos Naturalmente Fracturados con efectos de fronteras, mediante pozos imagen.pdf
- Size:
- 18.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: