Pruebas experimentales de una conexión trabe-columna rehabilitada con concreto reforzado con fibras de acero
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Martínez Aguilar, Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-15T03:52:14Z | |
| dc.date.available | 2021-09-15T03:52:14Z | |
| dc.description.abstract | Se muestra el proceso de rehabilitación de una conexión trabe-columna, con concreto reforzado con fibras de acero (CRFA), para analizar si con la rehabilitación el elemento recupera o mejora su capacidad de carga y deformación, el elemento se prueba con cargas cíclicas reversibles. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Guerrero Bobadilla, Héctor | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17601 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Conexión trabe-columna | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación de estructuras | es_ES |
| dc.subject | Concreto reforzado con fibras | es_ES |
| dc.subject | Fibras de acero | es_ES |
| dc.subject | Rehabilitación con fibras | es_ES |
| dc.subject | Proceso de rehabilitación | es_ES |
| dc.title | Pruebas experimentales de una conexión trabe-columna rehabilitada con concreto reforzado con fibras de acero | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 3.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 561.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 450.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: