Tercera fotografía en la fase total del eclipse de Sol del 10 de septiembre de 1923 en Laguna Seca, S.L.P
| dc.contributor.author | Estañol Tenorio., Francisco Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T02:29:22Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T02:29:22Z | |
| dc.date.issued | 1923-09-10 | |
| dc.description.abstract | Tercera fotografía en la fase total del eclipse de Sol del 10 de septiembre de 1923 en Laguna Seca, San Luis Potosí, que fue tomada con el Fotoheliógrafo por Francisco Gerardo Estañol Tenorio (1870-1936), y por Eligio Ortega a una exposición de 25 segundos. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/20171 | |
| dc.publisher | Sin, Sin | |
| dc.title | Tercera fotografía en la fase total del eclipse de Sol del 10 de septiembre de 1923 en Laguna Seca, S.L.P | es_ES |
| fototeca.camara.angulo | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.marca | Sin | es_ES |
| fototeca.camara.tipo | Sin | es_ES |
| fototeca.condiciones.acceso | libre | es_ES |
| fototeca.condiciones.reproduccion | libre | es_ES |
| fototeca.disposicion.orientacion | Sin | es_ES |
| fototeca.estructura.descripcion | Tercera fotografía en la fase total del eclipse de Sol del 10 de septiembre de 1923 en Laguna Seca. S.L.P. | es_ES |
| fototeca.forma.ingreso | Origen. | es_ES |
| fototeca.fotografia.base | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.color | Blanco/Negro | es_ES |
| fototeca.fotografia.iso | Sin | es_ES |
| fototeca.fotografia.negativo | si | es_ES |
| fototeca.fotografia.papel | Plata sobre gelatina | es_ES |
| fototeca.fotografia.secuencia | No | es_ES |
| fototeca.fotografia.tecnica | Sin | es_ES |
| fototeca.impresor | Sin, Sin | |
| fototeca.inscripcion.transcripcion | En la parte inferior: "OBSERVATORIO= ASTRONÓMICO= NACIONAL= DE = TACUBAYA". En la parte inferior: "LAGUNA SECA= S.L.POTOSÍ= ECLIPSE = TOTAL = DE = SOL = DEL = 10 de Septiembre de 1923. EXPOSICIÓN 25". | es_ES |
| fototeca.inscripcion.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.transcripcion | Parte superior: "6". | es_ES |
| fototeca.inscripcionsec.ubicacion | Centro. | es_ES |
| fototeca.institucion.procedencia | Secretaría de Agricultura y Fomento. | es_ES |
| fototeca.localizacion.documentos | No | es_ES |
| fototeca.lugar.estado | San Luis Potosí | es_ES |
| fototeca.lugar.localidad | Laguna Seca. | es_ES |
| fototeca.lugar.municipio | Laguna Seca. | es_ES |
| fototeca.lugar.pais | México. | es_ES |
| fototeca.negativos | Sin | es_ES |
| fototeca.nivel.descripcion | colección | es_ES |
| fototeca.nivel.envejecimiento | Muy lento | es_ES |
| fototeca.num.clasificacion | Sin. | es_ES |
| fototeca.num.consecutivo | 06. | es_ES |
| fototeca.parametros | Sin | es_ES |
| fototeca.proceso.revelado | Sin | es_ES |
| fototeca.proliferacion.microorganismos | no | es_ES |
| fototeca.publicaciones.bibliografia | Joaquín Gallo, El Eclipse total de Sol del 10 de septiembre de 1923, Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya, Secretaría de Agricultura y Fomento, Dirección de Estudios Geográficos y Climatológicos, p.14. | es_ES |
| fototeca.publicaciones.exposiciones | No | es_ES |
| fototeca.reprografia | opción 1 | es_ES |
| fototeca.soporte | 1 | es_ES |
| fototeca.soporte.material | Papel fotográfico. | es_ES |
| fototeca.soporte.medidas | X:20.1 cm. Y:24.6 cm. | es_ES |
| fototeca.soportesec.material | Papel. | es_ES |
| fototeca.soportesec.medidas | X: 30.1 cm. Y: 35.0 cm. | es_ES |
| fototeca.tipo.descomposicion | no | es_ES |
| fototeca.tipo.estilo | Científica. | es_ES |
| fototeca.velocidad | Sin | es_ES |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.23 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: