Instrumentación electrónica y control de un tanque presurizado empleando el protocolo IO-Link
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Aragón Clara, Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T17:24:35Z | |
| dc.date.available | 2023-11-09T17:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-31 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue poder conjuntar el protocolo de comunicación IO-Link con el uso de técnicas y metodologías de tipo industrial. Se integraron equipos de tipo industrial en un módulo didáctico basado en un tanque presurizado para el control del mismo, como conclusión se encontraron las ventajas del protocolo y la explicación de su uso frecuente para trabajos a nivel industrial por medio del análisis de su respuesta a un control PID. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Martínez Gutiérrez, Daniel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18819 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | IO-Link | es_ES |
| dc.subject | Control PID | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación electrónica | es_ES |
| dc.subject | Protocolos de comunicación industriales | es_ES |
| dc.subject | Medición | es_ES |
| dc.title | Instrumentación electrónica y control de un tanque presurizado empleando el protocolo IO-Link | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 11.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 201.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 688.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: