Medición de alta resolución y sensibilidad para sensores resistivos: instrumentación y aplicaciones
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Lozano Herrera, Tonantzin | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-28T17:13:59Z | |
| dc.date.available | 2023-02-28T17:13:59Z | |
| dc.description | Este trabajo discute dos arquitecturas para realizar mediciones de alta resolución de resistencia. Cosiste en una propuesta basada en un amplificador Lock-in y un microcontrolador de propósito general, por otra parte, para la segunda propuesta se realiza la medición con un ADC de alta resolución. Finalmente, se presentan los resultados experimentales de cada arquitectura y diversas aplicaciones de la medición de impedancia en diferentes campos de investigación. | es_ES |
| dc.description.abstract | La medición de resistencia de alta resolución es una tarea que requiere de instrumentos especializados y por lo común complejos. Si bien existen técnicas clásicas como el método de las cuatro puntas o instrumentos especializados como los medidores LCR o los analizadores de impedancia; también hay otras técnicas novedosas basadas en arquitecturas híbridas las cuales generalmente están compuesta por un sistema de acoplamiento analógico y una etapa de procesamiento digital. De forma que, este trabajo desarrolla dos propuestas de un sistema de medición, la primera está basada en un amplificador Lock-in para realizar mediciones de resistencia de alta resolución y la segunda en un ADC de alta resolución. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | UNAM-PAPIME PE100523 y PE101222. UNAM-PAPIIT TA101423 y TA100221. Programa de becas de Iniciación a la Investigación (Verano-Otoño 2021 DGECI) | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ramírez Chavarría, Roberto Giovanni | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18262 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Lock-in | es_ES |
| dc.subject | ADC | es_ES |
| dc.subject | SPI | es_ES |
| dc.subject | LIA | es_ES |
| dc.subject | Convertidor bipolar-unipolar | es_ES |
| dc.subject | Resistencia | es_ES |
| dc.subject | Alta resolución | es_ES |
| dc.subject | Resistencia de conductores | es_ES |
| dc.subject | Sensor RTD | es_ES |
| dc.subject | Bioimpedancia | es_ES |
| dc.subject | ADC7124-8 | es_ES |
| dc.subject | Code Composer | es_ES |
| dc.subject | Comunicación serial | es_ES |
| dc.subject | Schmitt Trigger | es_ES |
| dc.subject | Medición e instrumentación | es_ES |
| dc.title | Medición de alta resolución y sensibilidad para sensores resistivos: instrumentación y aplicaciones | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 10.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 960.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 1.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 92.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: