Propuesta de una metodología para la identificación de glifosato en muestras de agua y suelo en la zona agrícola aledaña a la presa Endhó en el estado de Hidalgo, México
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | Cuapio Ortega, Victor Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T16:45:06Z | |
| dc.date.available | 2023-09-06T16:45:06Z | |
| dc.date.issued | 2023-08-31 | |
| dc.description.abstract | En este documento se presenta una propuesta de muestreo para identificar glifosato en muestras de agua y suelo en la zona agrícola aledaña a la presa Endhó, tomando en cuenta la normativa mexicana vigente. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Luis Antonio, García Villanueva | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18603 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Muestreo en suelo | es_ES |
| dc.subject | Muestreo en agua | es_ES |
| dc.subject | Glifosato y su metabolito AMPA | es_ES |
| dc.subject | Presa Endhó | es_ES |
| dc.subject | Muestreo de plaguicidas | es_ES |
| dc.title | Propuesta de una metodología para la identificación de glifosato en muestras de agua y suelo en la zona agrícola aledaña a la presa Endhó en el estado de Hidalgo, México | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 3.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 491.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 481.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 238.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Encuesta
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: