Análisis y desarrollo de una solución informática para la valoración de hidrocarburos y la compensación volumétrica y monetaria de campos petroleros mexicanos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
| dc.contributor.author | Melo Alonso, Areli Franklin | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-20T16:45:46Z | |
| dc.date.available | 2024-06-20T16:45:46Z | |
| dc.description | La presente tesis tiene como objetivo analizar y desarrollar una solución informática basada en la metodología Banco de Calidad, la cual es un mecanismo de valoración y compensación volumétrica y monetaria de petróleos crudos que cuenta con las siguientes características: brinda un cálculo exacto, replicable y acorde a las condiciones vigentes del mercado nacional con la finalidad de brindar una opción de comercialización de petróleo crudo producido por operadores privados que no cuenten una red de transporte propia. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo analizar y desarrollar una solución informática basada en la metodología Banco de Calidad, la cual es un mecanismo de valoración y compensación volumétrica y monetaria de petróleos crudos que cuenta con las siguientes características: brinda un cálculo exacto, replicable y acorde a las condiciones vigentes del mercado nacional con la finalidad de brindar una opción de comercialización de petróleo crudo producido por operadores privados que no cuenten una red de transporte propia. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Orantes López, Rodrigo | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/19324 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Valoración de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Banco de calidad | es_ES |
| dc.subject | Comercialización de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Compensación volumétrica de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Compensación monetaria de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Reforma energética | es_ES |
| dc.subject | Software de valoración de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Software de compensación de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Contratos de compraventa de hidrocarburos | es_ES |
| dc.subject | Panorama económico de Pemex Post Reforma Energética | es_ES |
| dc.title | Análisis y desarrollo de una solución informática para la valoración de hidrocarburos y la compensación volumétrica y monetaria de campos petroleros mexicanos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 850.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 777.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 61.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: