Sistema de detección y corrección de fallas de una computadora de a bordo de un nanosatélite CubeSat
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Fragoso Escalante, Maximiliano | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-02T17:09:16Z | |
| dc.date.available | 2024-02-02T17:09:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-01-22 | |
| dc.description | El medio ambiente de radiación espacial puede ocasionar un SEU en las regiones sensibles de los dispositivos electrónicos, por lo tanto, este trabajo describe el diseño de un sistema detección y corrección de fallas para una computadora de a bordo de un nanosatélite CubeSat | es_ES |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe el diseño de un sistema de supervisión y detección de fallas para una computadora de a bordo de un nanosatélite CubeSat | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | de la Rosa Nieves, Saúl | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18961 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | CubeSat | es_ES |
| dc.subject | Microcontroladores | es_ES |
| dc.subject | Radiación | es_ES |
| dc.subject | Computadora | es_ES |
| dc.subject | Fallas de un nanosatélite | es_ES |
| dc.title | Sistema de detección y corrección de fallas de una computadora de a bordo de un nanosatélite CubeSat | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 4.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 284.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 592.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 70.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 55 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: