Potabilización de agua con exceso de microalgas. Caso de estudio: Laguna de Xico
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
| dc.contributor.author | García Caballero, Juan Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2023-10-26T16:23:24Z | |
| dc.date.available | 2023-10-26T16:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2023-10-13 | |
| dc.description | Se diseña el tren de tratamiento de la laguna de Xico para la obtención de parámetros que no excedan los permitidos por la NOM-127-SSA1-2021. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se diseña el tren de tratamiento de la laguna de Xico para la obtención de parámetros que no excedan los permitidos por la NOM-127-SSA1-2021. | es_ES |
| dc.description.sponsorship | SECTEI | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Silva Martínez, Ana Elisa | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/18775 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | 015;22 | |
| dc.subject | Agua potable | es_ES |
| dc.subject | Operaciones unitarias | es_ES |
| dc.subject | Procesos unitarios | es_ES |
| dc.subject | Tren de tratamiento | es_ES |
| dc.subject | Microalgas | es_ES |
| dc.title | Potabilización de agua con exceso de microalgas. Caso de estudio: Laguna de Xico | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 9.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 1.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 356.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Encuesta.pdf
- Size:
- 189.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: