Remediación de suelos contaminados con As, Cd y Pb en complejo metalúrgico I.M.S.S.A. San Luis Potosí, utilizando separación magnética y lavado de suelos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Xilotl De Jesús, Gladys | |
| dc.date.accessioned | 2015-01-05T19:04:43Z | |
| dc.date.available | 2015-01-05T19:04:43Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-05 | |
| dc.description | Remediación de suelos contaminados con As, Cd y Pb en complejo metalúrgico I.M.S.S.A. San Luis Potosí, utilizando separación magnética y lavado de suelos | es_ES |
| dc.description.abstract | Remediación de suelos contaminados con As, Cd y Pb en complejo metalúrgico I.M.S.S.A. San Luis Potosí, utilizando separación magnética y lavado de suelos | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Martín Romero, Francisco | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/5632 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Remediación de suelos contaminados con As, Cd y Pb en complejo metalúrgico I.M.S.S.A. San Luis Potosí, utilizando separación magnética y lavado de suelos | es_ES |
| dc.title | Remediación de suelos contaminados con As, Cd y Pb en complejo metalúrgico I.M.S.S.A. San Luis Potosí, utilizando separación magnética y lavado de suelos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TESIS_GLADYS_XILOTL_DE_JESÚS _INGENIERIA_GEOLOGICA.pdf
- Size:
- 2.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TESIS
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 59 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: