Caracterización litoestratigráfica de la Caliza Chimeco y la Formación Mapache en el Cerro Boludo, Municipio de Chila de las Flores, Puebla
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
| dc.contributor.author | Altamirano Cabello, Alex | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T20:43:00Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T20:43:00Z | |
| dc.description.abstract | El área de estudio se localiza en el municipio Chila de las Flores, definido entre los límites sur de Puebla y norte de Oaxaca, es parte de la Provincia Fisiográfica Sierra Madre del Sur y de la Subprovincia Cordillera Costera del Sur. Se realizó un estudio estratigráfico, sedimentológico y petrográfico de la Caliza Chimeco (Oxfordiano) y la Formación Mapache (Kimmeridgiano Titoniano), ambas expuestas en la periferia del Cerro Boludo, el cual es parte del poblado Santa Ana Los Vázquez. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Cabrera Ramírez, Mayumy Amparo | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17574 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Estratigrafía | es_ES |
| dc.subject | Formación Ayuquila | es_ES |
| dc.subject | Caliza Chimeco | es_ES |
| dc.subject | Formación Mapache | es_ES |
| dc.subject | Cerro Boludo | es_ES |
| dc.title | Caracterización litoestratigráfica de la Caliza Chimeco y la Formación Mapache en el Cerro Boludo, Municipio de Chila de las Flores, Puebla | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 377.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 475.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: