Biosensor electroquímico IoT para medición y control de glucosa en sangre
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Enciso Pinto, Andrea | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T14:05:08Z | |
| dc.date.available | 2022-09-14T14:05:08Z | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description | Desarrollo de dispositivo electrónico para medición de glucosa en sangre con despliegue en aplicación móvil. | es_ES |
| dc.description.abstract | Se desarrolló un dispositivo para medición de glucosa en sangre, a partir de un circuito potenciostato, conectado vía BLE a una aplicación móvil capaz de desplegar datos y guardarnos en una base de datos local para monitoreo y control de glucosa en sangre. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ramírez Chavarría, Roberto Giovanni | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17999 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Medición de glucosa en sangre | es_ES |
| dc.subject | Ponteciostato LMP9100 | es_ES |
| dc.subject | Sistema de e-Health | es_ES |
| dc.subject | Biosensor electroquímico de glucosa | es_ES |
| dc.subject | Medición de concentración de glucosa | es_ES |
| dc.title | Biosensor electroquímico IoT para medición y control de glucosa en sangre | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 6.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis digital
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: