Diseño Cinemático de Trenes de Engranes con Movimiento Intermitente Controlados por Levas
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
| dc.contributor.author | Ramírez Tolentino, Hermenegildo Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-02T01:11:35Z | |
| dc.date.available | 2016-03-02T01:11:35Z | |
| dc.date.issued | 2016-03-01 | |
| dc.description | La tesis consta de 5 capítulos y dos apéndices, en el capítulo 1 se hace referencia a conceptos y terminología de levas y engranes; posteriormente,en los capítulos 2,3 y 4 se abordan tres diseños distintos entre sí, y se finaliza con el capítulo de conclusiones | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo de tesis contiene una síntesis de diseño para mecanismos que proporcionan un movimiento intermitente en la salida; los cuales están constituidos por levas y trenes de engranes. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Cuenca Jiménez, Francisco | |
| dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9450 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Diseño Cinemático de Levas | es_ES |
| dc.subject | Diseño Cinemático de Engranes | es_ES |
| dc.subject | Relación entre Levas y Engranes | es_ES |
| dc.subject | Inversión Cinemática | es_ES |
| dc.subject | Mecanismos con Movimiento Intermitente | es_ES |
| dc.title | Diseño Cinemático de Trenes de Engranes con Movimiento Intermitente Controlados por Levas | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Tesis Hermenegildo Francisco Ramírez Tolentino 22 de enero de 2016.pdf
- Size:
- 4.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 64 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: