Diseño de un sistema embebido para el desarrollo de un watthorímetro con base en un microcontrolador PIC
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Nieto Juárez, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2022-08-01T13:35:16Z | |
| dc.date.available | 2022-08-01T13:35:16Z | |
| dc.description | En este trabajo se realiza un diseño de un watthorímetro apoyado en un sistema embebido. | es_ES |
| dc.description.abstract | Utilizando el enfoque de sistemas embebidos, se propone el diseño de un medidor de energía eléctrica, usando como procesador central un microcontrolador PIC. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Castillo Hernández, José | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17946 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Watthorímetro | es_ES |
| dc.subject | Microcontrolador PIC | es_ES |
| dc.subject | Regla de Simpson | es_ES |
| dc.subject | Lenguaje de programación C | es_ES |
| dc.subject | Métodos numéricos | es_ES |
| dc.subject | Potencia media | es_ES |
| dc.subject | Integración numérica | es_ES |
| dc.subject | Método del rectángulo | es_ES |
| dc.subject | Sistemas embebidos | es_ES |
| dc.title | Diseño de un sistema embebido para el desarrollo de un watthorímetro con base en un microcontrolador PIC | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 2.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 772.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: