Instrumentación en una máquina de estampado para la detección de movimiento y anomalías utilizando una unidad de medición inercial
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
| dc.contributor.author | Noriega Camacho, Omar | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-22T05:48:40Z | |
| dc.date.available | 2021-11-22T05:48:40Z | |
| dc.date.issued | 2021-08-24 | |
| dc.description | Una troqueladora es una máquina que forma o imprime un material realizando un movimiento mecánico. Identificar el número de piezas formadas por la troqueladora permite optimizar los tiempos de producción, así como mantener un histórico de las piezas manufacturadas. En el presente trabajo, se realiza la supervisión de una troqueladora utilizando un acelerómetro de efecto capacitivo y aplicando la transformada de Fourier, es posible determinar la frecuencia fundamental de la máquina. Se ha incluido una serie de gráficas en las cuales es posible observar la señal recuperada por el sensor y la señal resultante del filtro. | es_ES |
| dc.description.abstract | Una troqueladora es una máquina que forma o imprime un material realizando un movimiento mecánico. Identificar el número de piezas formadas por la troqueladora permite optimizar los tiempos de producción, así como mantener un histórico de las piezas manufacturadas. En el presente trabajo, se realiza la supervisión de una troqueladora utilizando un acelerómetro de efecto capacitivo y aplicando la transformada de Fourier, es posible determinar la frecuencia fundamental de la máquina. Se ha incluido una serie de gráficas en las cuales es posible observar la señal recuperada por el sensor y la señal resultante del filtro. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Martínez Gutiérrez, Daniel | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17621 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Transformada de Fourier | es_ES |
| dc.subject | Instrumentación no invasivo | es_ES |
| dc.subject | Filtro de Butterworth | es_ES |
| dc.subject | Ingeniería electrónica | es_ES |
| dc.subject | Industria 4.0 | es_ES |
| dc.title | Instrumentación en una máquina de estampado para la detección de movimiento y anomalías utilizando una unidad de medición inercial | es_ES |
| dc.type | Informe | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 5.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 762.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 789.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: