Operaciones matriciales con técnicas de cómputo de alto rendimiento sobre una red de nodos heterogéneos
| dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
| dc.contributor.author | Guerrero Ruiz, Omar | |
| dc.contributor.author | Tapia Guerrero, Josue Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-20T01:11:58Z | |
| dc.date.available | 2021-08-20T01:11:58Z | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se pretende determinar bajo qué condiciones es mejor hacer uso de un programa secuencial, paralelo o uno distribuido, según la cantidad y tipos de datos con los que se estén trabajando. Con base en esto, se pretenden implementar cuatro programas que puedan resolver operaciones matriciales básicas, con cuatro diferentes tipos de datos en lenguaje C, haciendo uso de las técnicas de cómputo de alto rendimiento. | es_ES |
| dc.director.trabajoescrito | Ayala Barbosa, José Antonio | |
| dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17528 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | HPC | es_ES |
| dc.subject | Cómputo distribuido | es_ES |
| dc.subject | Cómputo paralelo | es_ES |
| dc.subject | Cluster Beowulf | es_ES |
| dc.subject | OpenMP | es_ES |
| dc.subject | MPI | es_ES |
| dc.subject | Operaciones matriciales | es_ES |
| dc.title | Operaciones matriciales con técnicas de cómputo de alto rendimiento sobre una red de nodos heterogéneos | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Tesis.pdf
- Size:
- 2.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tesis
Loading...
- Name:
- Portada.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Portada
Loading...
- Name:
- FEX-3.pdf
- Size:
- 789.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FEX-3
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 67 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: